опис
1. Обсяг: Вимога.Циліндр з похилим дном.
2. Матеріал: SS304, товщина: 2,0 мм.Обробка футеровки: пасивація травлення.
3. Розмір
4. Охолодження: Охолодження за допомогою сорочки охолодження, площа охолодження: 2㎡, товщина листа 1,5 мм.
5.Пристрій для очищення: трубка для очищення та внутрішня кулька для очищення на 360°.
6. Рівень рідини: дисплей рівня рідини в циліндричній скляній трубці.
7.Підтримка: водонепроникний респіратор, пробовідбірний клапан, бічний термометр, зовнішній квадратний люк нормального тиску.
8.Вихідний отвір для вина в нижній частині, зливний отвір внизу.
9.Відповідні арматури для клапанів і труб.
| Параметр ферментера вина |
| |||||||
| Немає. | Ім'я | Тип резервуара | матеріал | Ємність | Стандартний розмір | Товщина матеріалу | Нижня структура | Куртка охолодження/нагріву |
| 1 | Винний ферментер | Стандартний/конічний | SUS304/316 | 1000л | φ1100*2200 | t2,0 мм | Похилий/конічний | Ямочки/згорнуті |
| 2 | Винний ферментер | Стандартний/конічний | SUS304/316 | 1500л | φ1300*2200 | t2,0 мм | Похилий/конічний | Ямочки/згорнуті |
| 3 | Винний ферментер | Стандартний/конічний | SUS304/316 | 2000л | φ1300*2600 | t2,0 мм | Похилий/конічний | Ямочки/згорнуті |
| 4 | Винний ферментер | Стандартний/конічний | SUS304/316 | 3000л | φ1600*2600 | t2,0 мм | Похилий/конічний | Ямочки/згорнуті |
| 5 | Винний ферментер | Стандартний/конічний | SUS304/316 | 5000л | φ1600*3500 | t2,5 мм | Похилий/конічний | Ямочки/згорнуті |
| 6 | Винний ферментер | Стандартний/конічний | SUS304/316 | 5000л | φ1900*3000 | t2,5 мм | Похилий/конічний | Ямочки/згорнуті |
| 7 | Винний ферментер | Стандартний/конічний | SUS304/316 | 6000л | φ1770*3700 | t2,5 мм | Похилий/конічний | Ямочки/згорнуті |
| 8 | Винний ферментер | Стандартний/конічний | SUS304/316 | 7500л | φ2000*3700 | t2,5 мм | Похилий/конічний | Ямочки/згорнуті |
| 9 | Винний ферментер | Стандартний/конічний | SUS304/316 | 8000л | φ2050*3700 | t2,5 мм | Похилий/конічний | Ямочки/згорнуті |
| 10 | Винний ферментер | Стандартний/конічний | SUS304/316 | 100HL | φ2100*4400 | t2,5 мм/3 мм | Похилий/конічний | Ямочки/згорнуті |
| 11 | Винний ферментер | Стандартний/конічний | SUS304/316 | 125HL | φ2100*4900 | t2,5 мм/3 мм | Похилий/конічний | Ямочки/згорнуті |
| 12 | Винний ферментер | Стандартний/конічний | SUS304/316 | 150HL | φ2050*3703 | t2,5 мм/3 мм | Похилий/конічний | Ямочки/згорнуті |









